કેન્દ્ર સરકારે આજે રાજ્ય સરકારોને ₹1,73,030 કરોડનું ટેક્સ ડિવોલ્યુશન રિલિઝ કર્યું છે, જ્યારે ડિસેમ્બર 2024માં ₹89,086 કરોડના ડિવોલ્યુશનની સામે.
રાજ્યોને મૂડી ખર્ચને વેગ આપવા અને તેમના વિકાસ અને કલ્યાણ-સંબંધિત ખર્ચાઓ માટે નાણાં પૂરાં પાડવા સક્ષમ બનાવવા માટે આ મહિને વધુ રકમ ફાળવવામાં આવી રહી છે.
બહાર પાડવામાં આવેલ રકમનું રાજ્યવાર વિભાજન કોષ્ટકમાં નીચે આપેલ છે:
ક્ર. ના | રાજ્યનું નામ | કુલ (₹ કરોડ) |
1 | આંધ્ર પ્રદેશ | 7002.52 |
2 | અરુણાચલ પ્રદેશ | 3040.14 |
3 | આસામ | 5412.38 |
4 | બિહાર | 17403.36 |
5 | છત્તીસગઢ | 5895.13 |
6 | GOA | 667.91 |
7 | ગુજરાત | 6017.99 છે |
8 | હરિયાણા | 1891.22 |
9 | હિમાચલ પ્રદેશ | 1436.16 |
10 | ઝારખંડ | 5722.10 |
11 | કર્ણાટક | 6310.40 |
12 | કેરળ | 3330.83 |
13 | મધ્ય પ્રદેશ | 13582.86 |
14 | મહારાષ્ટ્ર | 10930.31 |
15 | મણિપુર | 1238.90 છે |
16 | મેઘાલય | 1327.13 |
17 | મિઝોરમ | 865.15 |
18 | નાગાલેન્ડ | 984.54 |
19 | ઓડિશા | 7834.80 છે |
20 | પંજાબ | 3126.65 |
21 | રાજસ્થાન | 10426.78 |
22 | સિક્કિમ | 671.35 |
23 | તમિલનાડુ | 7057.89 |
24 | તેલંગાણા | 3637.09 |
25 | ત્રિપુરા | 1225.04 |
26 | ઉત્તર પ્રદેશ | 31039.84 |
27 | ઉત્તરાખંડ | 1934.47 |
28 | પશ્ચિમ બંગાળ | 13017.06 |
જાન્યુઆરી, 2025 માટે કેન્દ્રીય કર અને ફરજોની ચોખ્ખી આવકનું રાજ્યવાર વિતરણ
Author: ભાગવત ભૂમિ
Hi